컴퓨터실, 프로그램 제어 스위치실, 위성이동통신국, 대규모 의료기기실, 연구실, 시험실, 정밀전자기기 생산공장 등 고정밀 환경에서 널리 사용됩니다.
룸 정밀 에어컨 매개변수 테이블
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | 단점 | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | 이하68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW{0}}N*3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | 단점 | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | 이하69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW{0}}N*2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | 단점 | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | 이하71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW{0}}N*2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | 단점 | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | 이하71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW{0}}N*3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | 단점 | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | 이하72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW{0}}N*3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | 단점 | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | 이하72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW{0}}N*4 |












인기 탭: 50톤 정밀 에어컨, 중국 제조사, 맞춤형, 견적, 저렴한 가격, made in China





