종이 코어 전체 열 교환 신선한 공기 처리 장치
실외 공기 온도는 파이프 라인을 통해 실내 공기 온도에 가깝게 조정된 다음 방으로 보내져 고성능 및 고효율 환기를 지속적으로 제공 할 수 있습니다. 신선한 공기 환기기는 실내에서 공기 순환을 구동하여 일정한 습도 공간을 형성하며, 장비에 의해 여과되어 실내 공기 먼지 및 기타 오염 물질을 제거하여 실내 의 신선한 공기를 보충합니다.
| 모델 유형 | 공기 흐름 | 열교환율의 효율 | 소음 | 무게 | 차원(W*L*H) | |||
| 엔탈피 효율 | 온도 효율 | |||||||
| m³/h | 냉각 | 난방 | 냉각 | 난방 | dB(A) | kg | 밀리미터 | |
| HQD05 | 500 | 65 | 68 | 72 | 78 | 31 | 36 | 950*1100*400 |
| HQD08 | 800 | 65 | 68 | 72 | 78 | 35 | 48 | 950*1100*400 |
| HQD10 | 1000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 38 | 56 | 1100*1200*400 |
| HQD12 | 1200 | 65 | 68 | 72 | 78 | 38 | 70 | 1400*1200*500 |
| HQD15 | 1500 | 65 | 68 | 72 | 78 | 39 | 100 | 1480*1300*500 |
| HQD20 | 2000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 42 | 150 | 1480*1300*580 |
| HQD25 | 2500 | 65 | 68 | 72 | 78 | 48 | 220 | 1600*1400*580 |
| HQD30 | 3000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 50 | 320 | 1700*1400*580 |
| HQD40 | 4000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 52 | 400 | 1800*1600*580 |
| HQD50 | 5000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 55 | 500 | 1900*1400*750 |
| HQD60 | 6000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 58 | 690 | 2000*1800*750 |
| HQD80 | 8000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 58 | 750 | 2200*1400*750 |
| HQD100 | 10000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 58 | 800 | 2300*2000*880 |
| HQL120 | 12000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 62 | 850 | 1650*1500*1800 |
| HQL150 | 15000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 62 | 920 | 1800*1500*1800 |
| HQL180 | 18000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 65 | 980 | 2000*1800*2000 |
| HQL200 | 20000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 65 | 1080 | 2250*2000*2200 |
| HQL250 | 25000 | 65 | 68 | 72 | 78 | 68 | 1200 | 2400*2000*2400 |
참고: 사양은 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.











인기 탭: 알루미늄 코어 신선한 공기 취급 장치, 중국, 제조 업체, 사용자 정의, 견적, 저렴한 가격, 중국에서 만든




