주요 특징
• 강력한 축류 팬으로 큰 공기 흐름
• 플로어 스탠드 유닛, 수평형, 공간 요구 사항에 부합.
• 손쉬운 유지보수
• 친수성 알루미늄 핀이 있는 동관
• 서비스 가능한 에너지 절약 EC 팬
• 운영 효율성 및 에너지 절약
• 뛰어난 신뢰성과 성능
• 유연하게 구성되고 사용자 정의를 위한 다양한 옵션
• 산업용 냉각 애플리케이션
프레임 구조
최신 강화 알루미늄 합금 프로파일을 사용하여 표면을 양극 산화 처리 및 내부 발포 처리하여 프레임 표면의 땀 현상을 방지하고 견고하고 아름답습니다.
패널 구조
이중 스킨 패널 구조, 25mm 두께의 발포 단열재, 아연 도금 강판. 외관이 미려하고 내부식성이 있으며 견고한 구조와 소음 및 진동에 대한 우수한 성능을 가지고 있습니다.
열교환유의 구조
열교환 튜브는 일반적으로 4-8줄로 엇갈린 삼각형으로 배열됩니다. 열교환 튜브는 고품질 구리(TP2)로 만들어집니다.
고효율 열교환기는 US OAK 조립 라인에서 만들어집니다. 전체 통과 후 동관은 알루미늄 조각과 밀접하게 통합되어 우수한 열 전달 효과를 제공하여 열 성능 요구 사항의 경우에 만족합니다. 정밀 가공 기계 및 엄격한 가공 제어는 균일한 조각 거리와 단단한 튜브 확장을 보장합니다.
코일의 외부 프레임은 아연 도금 강판으로 구부러져 견고하고 내구성이 있습니다. 볼트 연결은 아연 도금 층의 용접으로 인한 녹을 방지하는 데 사용됩니다.
코일의 설계 작업 압력은 16bar, 테스트 압력은 25bar입니다.
팬 및 모터
이중 공기 흡입구 원심 효율적인 팬, 수리 및 유지 보수가 용이한 국제 유명 브랜드 팬 베어링 포함.
품질과 서비스 수명을 보장하기 위해 절연 등급 B와 함께 유명한 팬 모터가 사용됩니다. 또한, 사용자가 요구할 때 주어진 브랜드의 모터를 제공할 수 있으므로 다양한 경우의 요구를 충족시키기 위해 모터 절연 등급을 높일 수 있습니다.
팬은 벨트 구동식, 즉 고품질 V자형 벨트입니다. 벨트 풀리는 동심도와 벨트의 정확한 일치를 보장하기 위해 정밀하게 가공됩니다. 팬 및 모터 조립 후 최소 진동과 최고의 전달 효율을 달성하기 위해 2차 주행 동적 균형 검사가 수행됩니다.
팬과 모터의 베이스에는 모두 적절한 댐퍼 스프링 쇼크 업소버가 장착되어 있습니다. 팬 콘센트와 외부 상자는 모두 부식 방지 및 방습 캔버스를 사용하여 유연하게 연결됩니다.
코일 디자인
다양한 흐름, 온도 차이 및 작동 조건에 따라 코일 열교환 성능과 코일 수압 강하를 합리적이고 효율적인 수준으로 유지하고 적용 어려움을 줄이기 위해 다른 내부 공정 설계가 채택됩니다. 설계된 정면 풍속은 2.5m/s-2.8m/s이며 특수 설계 요구 사항도 허용됩니다.
필터
이중 나일론 양각 그물을 사용하여 교체 및 제거가 용이하고 세척 및 반복 사용이 가능합니다. 필요에 따라 부직포 플레이트 필터를 공기 흡입구에 장착하거나 새로운 신선한 공기 혼합 상자를 사용할 수도 있습니다.
큰 먼지 용량: 설계된 최종 저항(초기 저항의 두 배)에서 평방 미터당 먼지 용량은 100g 이상입니다.
| 천장 장착 유닛 | |||||||||||
| 모델 유형 | 기류 | 소음 수준 | 냉방 능력 | 난방 용량 | 외부 정압 | 모터 파워 | 물의 흐름 | 방수 | 단위 무게 | ||
| 모델 유형 | dB(A) | 총 열 | 현열 | ||||||||
| KW | KW | 아빠 | KW | kg/h | kPa | 킬로그램 | |||||
| 비밀번호 | 15-4H | 1500 | 52 이하 | 9.62 | 6.75 | 16.06 | 110 | 0.55 | 1655 | 4.4 | 125 |
| 15-6H | 12.72 | 8.90 | 21.21 | 100 | 2187 | 5.6 | 130 | ||||
| 20-4H | 2000 | 52 이하 | 12.65 | 8.83 | 20.93 | 110 | 0.55 | 2176 | 5.2 | 150 | |
| 20-6H | 16.02 | 10.38 | 21.95 | 100 | 2755 | 7.2 | 158 | ||||
| 25-4H | 2500 | 53 이하 | 15.72 | 10.98 | 26.05 | 120 | 0.55 | 2703 | 5.9 | 170 | |
| 25-6H | 19.86 | 12.64 | 27.26 | 110 | 3416 | 8.0 | 180 | ||||
| 30-4H | 3000 | 56 이하 | 19.08 | 13.38 | 32.27 | 140 | 0.75 | 3281 | 6.7 | 195 | |
| 30-6H | 24.03 | 15.38 | 33.69 | 130 | 4133 | 10.4 | 210 | ||||
| 35-4H | 3500 | 56 이하 | 21.31 | 15.43 | 36.82 | 160 | 0.75 | 3665 | 7.8 | 235 | |
| 35-6H | 27.03 | 17.95 | 38.67 | 150 | 4649 | 13.0 | 250 | ||||
| 40-4H | 4000 | 58 이하 | 24.68 | 17.27 | 41.80 | 160 | 1.1 | 4245 | 9.5 | 254 | |
| 40-6H | 31.38 | 20.86 | 43.55 | 150 | 5397 | 16.5 | 270 | ||||
| 45-4H | 4500 | 58 이하 | 27.98 | 20.81 | 47.33 | 210 | 1.1 | 4809 | 10.5 | 268 | |
| 45-6H | 35.42 | 22.76 | 49.64 | 200 | 6092 | 17.8 | 280 | ||||
| 50-4H | 5000 | 58 이하 | 31.29 | 22.37 | 52.33 | 210 | 1.1 | 5382 | 9.1 | 295 | |
| 50-6H | 39.11 | 26.28 | 55.74 | 200 | 6727 | 15.7 | 312 | ||||
| 55-4H | 5500 | 59 이하 | 33.67 | 25.08 | 56.17 | 220 | 1.1 | 5791 | 9.8 | 310 | |
| 55-6H | 43.85 | 28.97 | 61.09 | 210 | 7542 | 17.3 | 327 | ||||
| 60-4H | 6000 | 60 이하 | 36.37 | 26.17 | 60.68 | 230 | 1.5 | 6256 | 10.9 | 341 | |
| 60-6H | 47.53 | 31.28 | 64.58 | 220 | 8175 | 19.2 | 260 | ||||
| 65-4H | 6500 | 60 이하 | 39.54 | 28.63 | 65.96 | 230 | 1.5 | 6800 | 11.7 | 358 | |
| 65-6H | 52.73 | 33.81 | 71.65 | 220 | 9069 | 21.0 | 375 | ||||
| 70-4H | 7000 | 60 이하 | 43.26 | 30.96 | 72.17 | 270 | 1.5 | 7440 | 12.9 | 360 | |
| 70-6H | 57.35 | 36.55 | 76.34 | 230 | 9664 | 23.2 | 380 | ||||
| 80-4H | 8000 | 62 이하 | 53.39 | 36.73 | 88.07 | 250 | 2.2 | 9183 | 14.3 | 382 | |
| 80-6H | 68.10 | 43.59 | 91.36 | 240 | 11713 | 25.9 | 408 | ||||
| 90-4H | 9000 | 62 이하 | 57.24 | 41.47 | 94.52 | 280 | 2.2 | 9845 | 22.6 | 415 | |
| 90-6H | 73.84 | 47.51 | 99.06 | 270 | 12700 | 20.5 | 440 | ||||
| 100-4H | 10000 | 63 이하 | 60.67 | 43.36 | 101.22 | 280 | 3 | 10435 | 12.8 | 460 | |
| 100-6H | 78.73 | 50.92 | 108.33 | 270 | 13541 | 22.9 | 500 | ||||
| 110-4H | 11000 | 64 이하 | 67.06 | 48.38 | 111.88 | 310 | 3 | 11535 | 13.8 | 480 | |
| 110-6H | 86.77 | 56.64 | 119.39 | 300 | 14924 | 24.9 | 524 | ||||
| 120-4H | 12000 | 65 이하 | 72.28 | 52.31 | 120.45 | 290 | 3 | 12432 | 14.4 | 495 | |
| 120-6H | 94.63 | 61.17 | 128.54 | 280 | 16276 | 25.8 | 535 | ||||
| 130-4H | 13000 | 65 이하 | 78.65 | 55.89 | 131.57 | 300 | 4 | 13528 | 19.6 | 510 | |
| 130-6H | 101.47 | 65.47 | 139.76 | 290 | 17452 | 27.3 | 558 | ||||
| 140-4H | 14000 | 66 이하 | 84.47 | 60.90 | 142.37 | 300 | 4 | 14528 | 26.3 | 520 | |
| 140-6H | 109.19 | 70.86 | 150.30 | 290 | 18781 | 20.9 | 570 | ||||
| 150-4H | 15000 | 66 이하 | 92.73 | 64.61 | 156.19 | 310 | 5.5 | 15950 | 28.7 | 535 | |
| 150-6H | 118.85 | 78.24 | 161.24 | 300 | 20442 | 22.1 | 589 | ||||
| 160-4H | 16000 | 66 이하 | 98.68 | 69.88 | 167.76 | 310 | 5.5 | 16973 | 30.8 | 546 | |
| 160-6H | 128.10 | 84.75 | 170.55 | 300 | 22033 | 24.5 | 600 | ||||













인기 탭: 제약 공장 위생 모듈식 공기조화기, 중국, 제조사, 맞춤형, 견적, 저렴한 가격, 중국산

